Release details
Boost Issuer PLC : Net Asset Value(s)
BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 14-Jul-17
Fund | Dealing Date | ISIN Code | Shares in Issue | Base Currency | Net Assets | NAV/Share |
Boost FTSE 100 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B88D2999 | 16554 | GBP | 3481124.319 | 210.2890129 |
Boost FTSE 100 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7VB3908 | 376842 | GBP | 6589674.399 | 17.48657103 |
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7SD4R47 | 54367 | EUR | 12022246.24 | 221.1313156 |
Boost EURO STOXX 50 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8JF9153 | 2426610 | EUR | 18778742.99 | 7.7386737 |
Boost LevDAX 3x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B878KX55 | 34587 | EUR | 9006376.44 | 260.3977344 |
Boost ShortDAX 3x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8GKPP93 | 729699 | EUR | 5222666.188 | 7.1572884 |
Boost S&P 500 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7Y34M31 | 12150 | USD | 5701928.962 | 469.2945648 |
Boost S&P 500 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8K7KM88 | 3907764 | USD | 33705139.76 | 8.6251728 |
Boost NASDAQ 100 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8W5C578 | 9357 | USD | 7351690.677 | 785.6888615 |
Boost NASDAQ 100 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8VZVH32 | 4309767 | USD | 18455679.88 | 4.2822918 |
Boost WTI Oil 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7ZQC614 | 346641567 | USD | 200676488.1 | 0.5789164 |
Boost WTI Oil 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7SX5Y86 | 119183 | USD | 12000125.79 | 100.6865559 |
Boost Gold 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8HGT870 | 690348 | USD | 14528528.57 | 21.0452244 |
Boost Gold 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B6X4BP29 | 16475 | USD | 2058009.989 | 124.9171465 |
Boost Copper 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8JVMZ80 | 290080 | USD | 4956002.76 | 17.0849516 |
Boost Copper 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8KD3F05 | 30997 | USD | 2934464.54 | 94.669308 |
Boost Natural Gas 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8VC8061 | 123870576 | USD | 47005477.15 | 0.3794725 |
Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B76BRD76 | 189882 | USD | 6265451.553 | 32.9965534 |
Boost Silver 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B7XD2195 | 5877197 | USD | 18332008.3 | 3.1191754 |
Boost Silver 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8JG1787 | 16215 | USD | 2021265.199 | 124.6540363 |
Boost FTSE 100 2x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKF15 | 56180 | GBP | 2393927.89 | 42.611746 |
Boost FTSE 100 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKG22 | 29900 | GBP | 2022183.922 | 67.63156928 |
Boost FTSE 100 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKC83 | 2627 | GBP | 405418.935 | 154.3277255 |
Boost FTSE 250 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BBGBF313 | 404395 | GBP | 22645189.53 | 55.99769911 |
Boost FTSE 250 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKJ52 | 13186 | GBP | 2660193.984 | 201.743818 |
Boost TOPIX 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BBGBF420 | 51500 | JPY | 281709177.4 | 5470.081116 |
Boost TOPIX 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BBGBF537 | 8140 | JPY | 137106997.6 | 16843.6115 |
Boost Palladium 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QLR02 | 13585 | USD | 789022.5899 | 58.0804262 |
Boost Palladium 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QLN63 | 7471 | USD | 781865.1577 | 104.6533473 |
Boost Natural Gas 2x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QL251 | 4863 | USD | 596166.9929 | 122.5924312 |
Boost Natural Gas 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKX96 | 55951 | USD | 291380.0736 | 5.2077724 |
Boost Gold 2x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKT50 | 5200 | USD | 400673.4051 | 77.0525779 |
Boost Gold 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKW89 | 7394 | USD | 670853.0779 | 90.7293857 |
Boost Gold 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QKS44 | 5957 | USD | 463111.531 | 77.7424091 |
Boost Silver 2x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QL921 | 7515 | USD | 528636.1933 | 70.3441375 |
Boost Silver 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B94QL699 | 14638 | USD | 602126.5973 | 41.1344854 |
Boost FTSE MIB 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B873CW36 | 1949705 | EUR | 22624645.88 | 11.604138 |
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00B8NB3063 | 461666 | EUR | 38194838.07 | 82.7326207 |
Boost BTP 10Y 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKT09149 | 12780 | EUR | 1440725.826 | 112.7328502 |
Boost BTP 10Y 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKS8QM96 | 238001 | EUR | 14084739.01 | 59.179327 |
Boost Bund 10Y 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKT09255 | 7300 | EUR | 902833.6378 | 123.6758408 |
Boost Bund 10Y 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKS8QN04 | 1108059 | EUR | 68056285.37 | 61.4193697 |
Boost Gilts 10Y 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKT09479 | 821 | GBP | 113032.1638 | 137.6762044 |
Boost Gilts 10Y 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKS8QQ35 | 196340 | GBP | 10232445.7 | 52.11595042 |
Boost US Treasuries 10Y 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKT09032 | 2500 | USD | 269111.4663 | 107.6445865 |
Boost US Treasuries 10Y 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BKS8QT65 | 132211 | USD | 10335025.78 | 78.1706952 |
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BLS09N40 | 556725 | EUR | 23619564.58 | 42.4259097 |
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BLS09P63 | 531820 | EUR | 8917222.022 | 16.7673687 |
Boost Long USD Short EUR 5x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BLNMQS92 | 27221 | EUR | 3247617.735 | 119.3055999 |
Boost Short USD Long EUR 5x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BLNMQT00 | 39204 | EUR | 1538242.479 | 39.2368758 |
Boost WTI Oil ETC | 14/07/2017 | IE00BVFZGC04 | 228808 | USD | 3393946.451 | 14.8331634 |
Boost WTI Oil 1x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BVFZGF35 | 14077 | USD | 1584652.557 | 112.5703315 |
Boost WTI Oil 2x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BVFZGG42 | 46385 | USD | 1103312.385 | 23.7859736 |
Boost WTI Oil 2x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BVFZGH58 | 13560 | USD | 1177857.961 | 86.8626815 |
Boost Brent Oil ETC | 14/07/2017 | IE00BVFZGD11 | 447613 | USD | 7097703.597 | 15.8567861 |
Boost Gold ETC | 14/07/2017 | IE00BVFZGK87 | 110868 | USD | 2793510.851 | 25.1967281 |
Boost Natural Gas ETC | 14/07/2017 | IE00BVFZGL94 | 49466 | USD | 1203565.893 | 24.3311748 |
Boost BTP 10Y 5x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYNXNS22 | 82650 | EUR | 4852934.437 | 58.7166901 |
Boost Bund 10Y 5x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYNXPH56 | 59676 | EUR | 3383476.065 | 56.6974339 |
Boost US Treasuries 10Y 5x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYNXPJ70 | 19254 | USD | 1500924.805 | 77.9539215 |
Boost Long USD Short EUR 4x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYNXPK85 | 4003 | EUR | 329222.0199 | 82.2438221 |
Boost Short USD Long EUR 4x Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYNXPM00 | 2962 | EUR | 255288.9594 | 86.1880349 |
Boost Brent Oil 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYTYHS72 | 475299 | USD | 9847166.876 | 20.7178363 |
Boost Brent Oil 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYTYHR65 | 40057 | USD | 1683429.874 | 42.02586 |
Boost Emerging Markets 3x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYTYHN28 | 25306 | USD | 5146336.394 | 203.364277 |
Boost Emerging Markets 3x Short Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYTYHM11 | 11000 | USD | 349324.4161 | 31.7567651 |
Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage Daily ETP | 14/07/2017 | IE00BYTYHQ58 | 10783416 | USD | 6325799.844 | 0.586623 |
Boost FTSE MIB Banks ETP | 14/07/2017 | IE00BYMB4Q22 | 179672 | EUR | 27695668.22 | 154.1457112 |
HUG#2120759